
| Modelo | Dimensiones | Estantes | Descripción | Refrigerante | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| REFRIGERADO | |||||
| MMI-1500 | 1500x600x850 | 2 | 2 puertas | R134a | 0/+10 |
| MMI-2000 | 2025x600x850 | 3 | 3 puertas | R134a | 0/+10 |
| MANTENIMIENTO DE CONGELADOS | |||||
| MRI-1500 | 1500x600x850 | 2 | 2 puertas | R404A | -18/-22 |
| MRI-2000 | 2025x600x850 | 3 | 3 puertas | R404A | -18/-22 |
Ficha técnica: bajomostradores refrigerados
|
|||||
Ficha técnica: bajomostradores de mantenimiento de congelados
|
|||||